NaNoWriMo wcapi

NaNoWriMo Regional Word Count Graphs

Disclaimer

This is not an official NaNoWriMo site; just an unofficial service provided by NewMexicoKid to the ML community.

rid=region id (linked to forum) rname=region name (linked to detailed view) wcrank = total word count rank wordcount = total word count averank = rank based on average word count average wordcount = well, that's self-explanatory count = I'm not sure what this is but decided to throw it in there anyway
rid rname wcrank wordcount averank average wordcount count
84 United States :: Washington :: Seattle 0 15542599 105 27655 562
31 United States :: Maryland 1 15128568 118 27209 556
122 Europe :: Germany & Austria 2 12221249 44 31018 394
39 United States :: Minnesota :: Twin Cities 3 12219949 131 26739 457
7 United States :: California :: Los Angeles 4 11640568 239 23659 492
22 United States :: Illinois :: Chicago 5 11228045 171 25576 439
45 Europe :: England :: London 6 9440597 201 24713 382
50 United States :: New York :: New York City 7 9422500 86 28466 331
63 United States :: Oregon :: Portland 8 9360609 197 24763 378
5 Europe :: England :: Elsewhere 9 9197798 117 27212 338
190 United States :: California :: East Bay 10 9041273 122 27150 333
32 United States :: Massachusetts :: Boston 11 9037115 164 25673 352
82 United States :: Virginia :: Northern 12 8528410 219 24228 352
102 Canada :: Ontario :: Toronto 13 8307650 138 26542 313
120 Europe :: Holland & Belgium 14 8277224 62 29456 281
75 United States :: Texas :: Dallas/Ft. Worth 15 7941886 292 21581 368
74 United States :: Texas :: Austin 16 7545802 153 26020 290
71 United States :: Pennsylvania :: Elsewhere 17 6822543 193 24809 275
18 United States :: Georgia :: Atlanta 18 6646219 194 24799 268
47 United States :: New Hampshire 19 6475152 36 31432 206
4 Australia & New Zealand :: Melbourne 20 6384621 132 26713 239
96 Canada :: Alberta :: Edmonton 21 6204723 32 32148 193
168 United States :: California :: South Bay 22 5990018 29 32378 185
76 United States :: Texas :: Houston 23 5934566 116 27222 218
129 United States :: Colorado :: Denver 24 5759198 169 25596 225
151 United States :: Arizona :: Phoenix 25 5587053 174 25395 220
114 Australia & New Zealand :: New Zealand 26 5330392 68 29287 182
125 United States :: California :: Sacramento 27 5116626 129 26788 191
108 Europe :: Scotland 28 4983816 207 24550 203
206 United States :: California :: San Francisco 29 4873560 262 22773 214
65 United States :: Pennsylvania :: Philadelphia 30 4580509 135 26630 172
83 United States :: Virginia :: Elsewhere 31 4507669 226 24105 187
9 United States :: California :: San Diego 32 4356123 191 24892 175
112 Australia & New Zealand :: Sydney 33 4315218 217 24242 178
54 United States :: New York :: Elsewhere 34 4255668 98 27814 153
58 United States :: Ohio :: Columbus 35 4246021 163 25733 165
141 Europe :: Sweden 36 4197257 170 25593 164
8 United States :: California :: Orange County 37 4168951 245 23553 177
143 Europe :: Finland 38 4165294 227 24076 173
38 United States :: Michigan :: Elsewhere 39 4144300 156 25901 160
49 United States :: New Mexico 40 4103583 165 25647 160
94 Canada :: British Columbia :: Vancouver 41 4082527 255 23196 176
11 Canada :: Ontario :: Elsewhere 42 4005066 150 26176 153
161 United States :: Missouri :: St. Louis 43 3986788 104 27686 144
66 United States :: Pennsylvania :: Pittsburgh 44 3911696 304 21030 186
30 United States :: Maine 45 3749912 95 27984 134
240 United States :: Connecticut :: Shoreline 46 3707351 38 31418 118
200 United States :: Illinois :: Naperville 47 3702627 55 29859 124
36 United States :: Michigan :: Detroit 48 3619567 258 23054 157
121 Europe :: France 49 3598887 24 33323 108
101 Canada :: Ontario :: Ottawa 50 3555406 64 29383 121
55 United States :: North Carolina :: Elsewhere 51 3530327 269 22630 156
304 United States :: New Jersey :: Central 52 3461667 97 27916 124
113 Australia & New Zealand :: Elsewhere in Australia 53 3447148 89 28255 122
61 United States :: Oklahoma :: Elsewhere 54 3380172 279 22237 152
227 United States :: Florida :: Orlando 55 3373748 66 29336 115
179 United States :: Colorado :: Boulder 56 3372147 162 25741 131
267 United States :: North Carolina :: Raleigh-Durham 57 3283686 267 22646 145
70 United States :: Arizona :: Tucson 58 3263631 155 25901 126
16 United States :: District of Columbia 59 3256824 223 24124 135
111 Europe :: Elsewhere in Europe 60 3254886 263 22761 143
51 United States :: New York :: Brooklyn and Queens 61 3231353 325 19120 169
124 Australia & New Zealand :: Brisbane 62 3223551 238 23702 136
140 Europe :: England :: Manchester 63 3221581 149 26191 123
164 United States :: Missouri :: Kansas City 64 3221339 56 29827 108
80 United States :: Vermont 65 3177155 79 28623 111
98 Canada :: British Columbia :: Elsewhere 66 3158557 102 27706 114
211 United States :: Utah :: Salt Lake City 67 3133948 233 23923 131
44 United States :: Nebraska 68 3082893 128 26807 115
92 United States :: Wisconsin :: Elsewhere 69 3065503 185 25127 122
34 United States :: Massachusetts :: Elsewhere 70 3054662 273 22460 136
89 United States :: Washington :: Elsewhere 71 3026229 203 24603 123
265 United States :: New Jersey :: Northeast 72 2948945 231 23975 123
118 United States :: California :: Inland Empire 73 2907377 172 25503 114
300 United States :: Indiana :: Indianapolis 74 2906555 143 26423 110
10 United States :: California :: Elsewhere 75 2904031 126 26889 108
95 Canada :: Alberta :: Calgary 76 2866693 264 22751 126
301 Europe :: England :: York & Leeds 77 2844137 124 27087 105
104 Canada :: Quebec :: Montreal 78 2802314 214 24367 115
72 United States :: Tennessee :: Nashville 79 2789058 190 24902 112
2 United States :: Alaska 80 2772267 187 24975 111
59 United States :: Ohio :: Cleveland 81 2769210 166 25640 108
12 United States :: Arkansas 82 2724780 180 25229 108
110 Europe :: Wales 83 2708519 11 38148 71
23 United States :: Illinois :: Elsewhere 84 2672487 303 21043 127
130 United States :: Colorado :: Colorado Springs 85 2629921 80 28586 92
192 United States :: Colorado :: Fort Collins 86 2593302 48 30509 85
147 Asia :: Japan 87 2564217 75 28811 89
43 United States :: Montana 88 2542208 73 28888 88
178 Europe :: England :: Birmingham-West Midlands 89 2498960 63 29399 85
26 United States :: Kansas :: Elsewhere 90 2453242 158 25823 95
90 United States :: Wisconsin :: Madison 91 2451897 278 22289 110
78 United States :: Texas :: Elsewhere 92 2431943 142 26434 92
134 United States :: Florida :: Tampa 93 2425421 266 22667 107
19 United States :: Georgia :: Elsewhere 94 2418400 315 19986 121
35 United States :: Michigan :: Ann Arbor 95 2395670 181 25217 95
157 Canada :: Nova Scotia 96 2394951 61 29567 81
91 United States :: Wisconsin :: Milwaukee & Waukesha 97 2392559 285 21950 109
77 United States :: Texas :: San Antonio 98 2375260 257 23060 103
57 United States :: Ohio :: Cincinnati 99 2358618 272 22463 105
79 United States :: Utah :: Elsewhere 100 2355902 243 23559 100
188 United States :: Iowa :: Central Iowa 101 2341217 59 29635 79
24 United States :: Indiana :: Elsewhere 102 2285391 312 20405 112
263 Asia :: Philippines 103 2283893 246 23545 97
259 Africa :: South Africa 104 2261609 244 23558 96
136 United States :: New York :: Long Island 105 2208038 282 22080 100
280 Europe :: England :: Cambridge 106 2192310 26 33216 66
148 Asia :: Singapore 107 2185739 206 24558 89
186 United States :: Ohio :: Dayton 108 2161073 254 23237 93
244 United States :: Connecticut :: North 109 2094649 71 29092 72
249 United States :: Michigan :: Lansing 110 2090506 160 25808 81
100 Canada :: Manitoba 111 2079801 198 24759 84
81 United States :: Virginia :: Richmond 112 2078829 296 21431 97
177 United States :: Washington :: Bellingham 113 2070952 60 29585 70
62 United States :: Oregon :: Eugene 114 2047556 212 24375 84
128 United States :: California :: Central Valley 115 2005448 221 24162 83
273 United States :: California :: Marin-Sonoma 116 2004069 222 24145 83
194 Canada :: Ontario :: Hamilton 117 2000714 23 33345 60
283 United States :: Massachusetts :: Worcester 118 1968627 125 26967 73
282 United States :: California :: SF Peninsula 119 1960364 173 25459 77
255 Europe :: Denmark 120 1951274 145 26368 74
40 United States :: Minnesota :: Elsewhere 121 1942864 100 27755 70
21 United States :: Idaho :: Elsewhere 122 1940526 81 28537 68
232 United States :: North Carolina :: Charlotte 123 1931839 295 21464 90
25 United States :: Iowa :: Elsewhere 124 1927862 290 21661 89
85 United States :: Washington :: Spokane 125 1915818 240 23652 81
33 United States :: Massachusetts :: Western Mass 126 1913632 113 27337 70
60 United States :: Ohio :: Elsewhere 127 1907763 210 24458 78
107 Canada :: Saskatchewan 128 1905296 19 34641 55
20 United States :: Hawaii 129 1904014 236 23800 80
131 United States :: Colorado :: Elsewhere 130 1903604 140 26438 72
64 United States :: Oregon :: Elsewhere 131 1872618 283 22030 85
123 Australia & New Zealand :: Perth 132 1863692 220 24203 77
117 United States :: Tennessee :: Memphis 133 1859835 21 33815 55
261 United States :: New Jersey :: South 134 1846030 251 23367 79
254 United States :: Pennsylvania :: Lehigh Valley 135 1841345 133 26686 69
222 United States :: Ohio :: Canton/Akron 136 1828156 115 27285 67
67 United States :: Rhode Island 137 1806551 249 23461 77
226 United States :: Nevada :: Las Vegas 138 1774728 287 21910 81
268 United States :: Mississippi 139 1749723 70 29162 60
170 United States :: New York :: Albany 140 1743638 268 22644 77
150 United States :: Oregon :: Salem 141 1681352 82 28497 59
87 United States :: Washington :: Olympia 142 1658635 120 27190 61
138 Europe :: England :: Oxfordshire 143 1655581 42 31237 53
239 United States :: Kentucky :: Louisville 144 1638169 182 25202 65
27 United States :: Kentucky :: Elsewhere 145 1633003 213 24373 67
142 Europe :: Norway 146 1606867 241 23630 68
109 Europe :: Ireland :: Elsewhere 147 1575762 202 24621 64
145 Australia & New Zealand :: Adelaide 148 1575265 218 24234 65
115 Elsewhere :: Mexico, Central & South America 149 1572691 319 19658 80
221 Europe :: England :: Brighton 150 1546218 109 27611 56
201 Europe :: England :: Newcastle 151 1543574 91 28064 55
156 United States :: New York :: Buffalo 152 1539260 323 19240 80
165 United States :: Washington :: Vancouver 153 1522477 147 26249 58
86 United States :: Washington :: Tacoma/Pierce County 154 1521645 148 26235 58
137 United States :: New York :: Rochester 155 1507798 298 21236 71
73 United States :: Tennessee :: Knoxville 156 1497520 159 25819 58
15 United States :: Delaware 157 1465304 179 25263 58
135 United States :: Florida :: Elsewhere 158 1447147 224 24119 60
139 Europe :: England :: Nottingham 159 1426091 204 24587 58
215 United States :: Florida :: Tallahassee 160 1384060 183 25164 55
284 United States :: Michigan :: Grand Rapids 161 1361734 277 22323 61
1 United States :: Alabama :: Elsewhere 162 1355714 30 32278 42
250 United States :: Indiana :: North 163 1329021 332 18205 73
1026091 United States :: Washington :: Everett 164 1286626 2 51465 25
212 United States :: California :: Santa Cruz 165 1284094 114 27321 47
1012934 Europe :: England :: Bristol 166 1248485 51 30450 41
97 Canada :: Alberta :: Elsewhere 167 1241713 144 26419 47
172 United States :: North Carolina :: Asheville 168 1239560 215 24305 51
228 United States :: Missouri :: Springfield 169 1233441 111 27409 45
116 Europe :: Ireland :: Dublin 170 1225176 228 24023 51
1053411 United States :: Virginia :: Hampton Roads 171 1223451 47 30586 40
1010332 Europe :: England :: Southampton 172 1221903 20 33941 36
224 United States :: Alabama :: Birmingham 173 1218804 50 30470 40
262 United States :: New Jersey :: Northwest 174 1208884 53 30222 40
56 United States :: North Dakota 175 1199285 209 24475 49
53 United States :: Ohio :: Toledo 176 1198563 248 23501 51
193 United States :: Florida :: Ft. Lauderdale 177 1196474 83 28487 42
248 United States :: South Carolina :: Charleston 178 1163473 177 25292 46
88 United States :: West Virginia :: Elsewhere 179 1140065 330 18689 61
187 United States :: Florida :: Daytona Beach 180 1117529 136 26607 42
153 Elsewhere :: Israel 181 1098257 39 31378 35
305 Canada :: Ontario :: London 182 1098170 234 23873 46
306 United States :: New York :: Ithaca 183 1088297 176 25309 43
293 United States :: North Carolina :: Chapel Hill 184 1075304 274 22402 48
236 United States :: South Carolina :: Greenville 185 1065735 196 24784 43
257 United States :: Alabama :: North 186 1059777 313 20380 52
281 United States :: Florida :: Miami 187 1057534 141 26438 40
307 United States :: Illinois :: Southern 188 1056813 205 24577 43
223 United States :: Michigan :: Flint 189 1041183 112 27399 38
29 United States :: Louisiana :: Elsewhere 190 1040451 256 23121 45
52 United States :: Indiana :: Bloomington 191 1039560 242 23626 44
313 Canada :: British Columbia :: Victoria 192 1023496 265 22744 45
171 United States :: Oregon :: Albany-Corvallis 193 1000115 41 31253 32
176 United States :: Louisiana :: Baton Rouge 194 994940 54 30149 33
199 United States :: Georgia :: Macon 195 989640 46 30926 32
182 United States :: South Carolina :: Columbia 196 981121 208 24528 40
234 United States :: California :: North San Diego County 197 973475 167 25617 38
181 United States :: Illinois :: Champaign-Urbana 198 972952 309 20701 47
1016682 United States :: Virginia :: Shenandoah Valley 199 961113 178 25292 38
277 United States :: Florida :: Jacksonville 200 956156 252 23320 41
231 United States :: Florida :: Southwest 201 954295 57 29821 32
241 United States :: Connecticut :: East 202 952755 301 21172 45
1012951 Europe :: Italy 203 952490 161 25742 37
160 United States :: Tennessee :: Elsewhere 204 941629 306 20925 45
126 Australia & New Zealand :: Canberra & the ACT 205 932441 300 21191 44
1032851 Europe :: England :: Lancaster and Cumbria 206 919661 13 36786 25
272 United States :: Idaho :: Boise 207 916459 338 16662 55
3 United States :: Arizona :: Elsewhere 208 915646 199 24747 37
42 United States :: Missouri :: Elsewhere 209 902332 324 19198 47
106 Canada :: New Brunswick 210 898428 216 24281 37
309 Asia :: China 211 896314 72 28913 31
132 United States :: Florida :: Gainesville 212 893804 259 22918 39
133 United States :: Florida :: Palm Beaches 213 893005 289 21780 41
1016689 United States :: Kansas :: Lawrence 214 889895 77 28706 31
149 Asia :: Elsewhere in Asia 215 887284 127 26887 33
1016678 United States :: Florida :: St. Petersburg 216 879537 52 30328 29
279 United States :: Indiana :: Notre Dame 217 829584 130 26760 31
225 United States :: Missouri :: Fulton 218 822134 8 43270 19
146 Asia :: Malaysia 219 811523 334 17641 46
1016684 United States :: Massachusetts :: North Shore 220 805088 99 27761 29
195 United States :: Iowa :: Iowa City 221 801481 321 19548 41
1010313 Asia :: India 222 796429 343 14221 56
1026089 Europe :: England :: Exeter and Devon 223 782446 28 32601 24
163 Europe :: Switzerland 224 774982 78 28703 27
152 United States :: Missouri :: Columbia 225 747727 318 19677 38
1010316 United States :: Illinois :: DeKalb 226 722276 27 32830 22
264 United States :: Illinois :: Peoria 227 720692 74 28827 25
103 Canada :: Ontario :: Windsor 228 719292 134 26640 27
1011742 United States :: Oklahoma :: Tulsa 229 718121 302 21121 34
175 United States :: Alabama :: Mobile/Baldwin 230 718047 108 27617 26
68 United States :: South Carolina :: Elsewhere 231 717316 316 19925 36
233 Europe :: England :: Derbyshire 232 712231 291 21582 33
1011639 Europe :: England :: Essex 233 709289 175 25331 28
1012936 United States :: Massachusetts :: Cape Cod 234 701313 92 28052 25
246 United States :: Pennsylvania :: Williamsport 235 700701 34 31850 22
1016677 United States :: New York :: Syracuse 236 694209 322 19283 36
37 United States :: Michigan :: Marquette and the UP 237 688926 314 20262 34
271 United States :: Washington :: Pullman 238 685185 43 31144 22
174 United States :: Georgia :: Athens 239 685029 297 21407 32
158 United States :: Arizona :: Flagstaff 240 678803 184 25140 27
28 United States :: Louisiana :: New Orleans 241 659227 342 15695 42
287 United States :: Kentucky :: Lexington 242 656343 329 18752 35
205 United States :: Florida :: Northwest 243 648906 275 22376 29
220 United States :: Massachusetts :: Berkshires 244 637423 137 26559 24
180 United States :: Texas :: Bryan-College Station 245 625812 307 20860 30
154 Canada :: Ontario :: Kingston 246 623141 123 27093 23
127 United States :: California :: Santa Barbara 247 620758 335 17243 36
275 United States :: Washington :: Tri-Cities 248 611425 211 24457 25
197 United States :: Louisiana :: Lafayette 249 601884 151 26168 23
243 United States :: Utah :: Ogden 250 601035 294 21465 28
1011723 United States :: New York :: Poughkeepsie 251 598973 15 35233 17
235 United States :: Colorado :: Greeley 252 597407 121 27154 22
238 United States :: California :: Antelope Valley 253 595753 40 31355 19
294 Elsewhere :: Brazil 254 587148 96 27959 21
203 United States :: Pennsylvania :: Norristown 255 570244 154 25920 22
202 United States :: Oregon :: Lincoln County 256 567418 35 31523 18
276 Asia :: Korea 257 567163 327 18905 30
1016680 United States :: Nevada :: Reno 258 566894 288 21803 26
216 United States :: Indiana :: Terre Haute 259 566582 1 51507 11
210 United States :: Minnesota :: Saint Cloud 260 565616 37 31423 18
183 United States :: Texas :: Corpus Christi 261 565282 58 29751 19
209 United States :: Minnesota :: Rochester 262 550546 284 22021 25
295 Canada :: Ontario :: Niagara 263 547303 31 32194 17
288 United States :: California :: Monterey 264 543889 200 24722 22
269 United States :: Indiana :: Evansville 265 541056 85 28476 19
1010301 United States :: Georgia :: Augusta 266 537892 168 25613 21
302 Europe :: England :: Gloucester & Cheltenham 267 523529 188 24929 21
1010169 United States :: Kansas :: Topeka 268 520273 18 34684 15
1021102 United States :: Ohio :: Lake County 269 512873 6 46624 11
1010341 United States :: Kansas :: Wichita 270 512628 311 20505 25
1016679 United States :: California :: Chico 271 502205 261 22827 22
93 United States :: Wyoming 272 499836 331 18512 27
46 United States :: Nevada :: Elsewhere 273 498573 308 20773 24
218 United States :: Florida :: Vero Beach 274 497842 4 49784 10
69 United States :: South Dakota 275 497487 192 24874 20
1012937 Europe :: England :: Darlington 276 486263 17 34733 14
310 Elsewhere :: Caribbean 277 476242 94 28014 17
299 United States :: California :: Santa Clarita 278 469924 65 29370 16
48 United States :: New Jersey :: Elsewhere 279 462646 305 21029 22
219 United States :: Texas :: Waco 280 441691 281 22084 20
1028981 Canada :: Ontario :: Durham 281 437375 22 33644 13
245 United States :: California :: Stockton 282 426705 186 25100 17
270 United States :: Kentucky :: Bowling Green 283 424287 88 28285 15
308 United States :: Texas :: Amarillo 284 417391 33 32107 13
99 Canada :: Newfoundland 285 404274 339 16170 25
207 United States :: New York :: Plattsburgh 286 402019 14 36547 11
1011740 United States :: Michigan :: Tri-Cities 287 399353 280 22186 18
297 United States :: Texas :: Bell County 288 398078 250 23416 17
191 United States :: Texas :: El Paso 289 387708 103 27693 14
1039132 Europe :: England :: Leicester 290 385904 225 24119 16
1026090 Asia :: Indonesia 291 384117 337 16700 23
312 Canada :: Ontario :: North Bay 292 379539 276 22325 17
1010315 United States :: Tennessee :: Murfreesboro 293 379136 326 18956 20
166 Canada :: Elsewhere in Canada 294 373670 76 28743 13
274 Canada :: Quebec :: Quebec 295 371185 45 30932 12
1027417 United States :: Florida :: Ocala 296 335986 230 23999 14
105 Canada :: Quebec :: Elsewhere 297 332802 25 33280 10
1011721 United States :: Arizona :: Prescott 298 330917 110 27576 12
1026084 United States :: Massachusetts :: 5-College 299 325674 333 18093 18
1032857 United States :: Tennessee :: Chattanooga 300 316378 146 26364 12
253 Canada :: Ontario :: Sudbury 301 314550 271 22467 14
290 United States :: West Virginia :: Huntington 302 302813 253 23293 13
198 United States :: Texas :: Lubbock 303 289401 310 20671 14
252 United States :: North Carolina :: Fayetteville 304 286876 336 16875 17
1011748 Asia :: Thailand 305 280971 9 40138 7
204 United States :: Texas :: Odessa 306 277130 7 46188 6
286 United States :: New York :: Mohawk Valley 307 276213 107 27621 10
256 United States :: Minnesota :: Duluth 308 263835 328 18845 14
311 Asia :: Taiwan 309 261552 152 26155 10
292 Europe :: Estonia 310 255114 87 28346 9
1026082 United States :: Kansas :: Manhattan 311 241090 286 21917 11
1011734 United States :: Illinois :: Springfield 312 238371 235 23837 10
296 United States :: Texas :: Galveston 313 237424 237 23742 10
214 United States :: Florida :: St. Augustine 314 233551 299 21231 11
1026085 United States :: California :: Humboldt County 315 233231 10 38871 6
1026080 United States :: Utah :: Cache Valley 316 225495 12 37582 6
144 Europe :: Iceland 317 224295 189 24921 9
167 Elsewhere 318 223075 195 24786 9
1016681 United States :: Washington :: Lewis County 319 221116 106 27639 8
184 Europe :: Czech Republic 320 215636 232 23959 9
260 United States :: Iowa :: Sioux City 321 196121 93 28017 7
303 Canada :: Ontario :: Muskoka 322 194156 101 27736 7
285 United States :: Minnesota :: Goodhue County 323 192015 229 24001 8
1027370 Canada :: Ontario :: Chatham-Kent 324 190176 5 47544 4
1048147 United States :: Georgia :: Savannah 325 175591 69 29265 6
169 United States :: Ohio :: Ada 326 160233 260 22890 7
298 Elsewhere :: Bahamas 327 159738 0 53246 3
291 Elsewhere :: Egypt 328 158952 139 26492 6
162 Europe :: Luxembourg 329 158178 270 22596 7
266 United States :: Puerto Rico 330 152221 345 9513 16
1010145 Canada :: Prince Edward Island 331 127056 340 15882 8
1026081 Europe :: Bulgaria 332 122002 49 30500 4
189 United States :: New York :: Dunkirk 333 117622 247 23524 5
119 Europe :: Scandinavia 334 113920 84 28480 4
289 United States :: Ohio :: North Central 335 107428 293 21485 5
159 Elsewhere :: Turkey 336 99122 317 19824 5
258 United States :: California :: Lompoc 337 84296 90 28098 3
173 United States :: Ohio :: Ashland 338 81610 119 27203 3
185 Australia & New Zealand :: Darwin 339 79253 341 15850 5
229 Australia & New Zealand :: Margaret River 340 69512 16 34756 2
251 United States :: Indiana :: Richmond 341 58898 320 19632 3
1028992 Africa :: Elsewhere 342 58655 67 29327 2
1028987 Africa :: Tanzania 343 51787 157 25893 2
213 Asia :: Sri Lanka 344 50471 3 50471 1
1010141 Asia :: Pakistan 345 48581 344 12145 4
1026079 United States :: Texas :: Ellis County 346 32789 346 8197 4


NaNoWriMo wcapi designed by Tim Yao (aka NewMexicoKid) and Russ Uman (firebus); Disclaimer: this is not an official NaNoWriMo site but instead is a service provided by NMK for NaperWriMo